# | Title | Publish Date |
---|---|---|
1 | e | 13-04-2022 |
2 | population censes 2021 | 13-04-2022 |
3 | আলু ফসলের নমুনা কর্তন চলমান | 09-03-2022 |
4 | ২৭/০২/২২ খ্রিঃ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে এক যোগে ২য় বারের মত পালিত হলো পরিসংখ্যান দিবস-২০২২ | 07-03-2022 |
5 | Information and Service | 01-01-2018 |
6 | In order to get Information services enter into our National portal. | 07-12-2017 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS