# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
1 | অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ এর মূল শুমারি কার্যক্রম আগামী ১০-২৬ ডিসেম্বর নাটোর সদর উপজেলা সহ সারাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। | 09-12-2024 | |
2 | ওয়েব সাইট হালনাগাদের প্রমাণক | 17-04-2024 | |
3 | দাগগুচ্ছ জরিপ দ্বিতীয় পর্ব-২০২৪ | 21-03-2024 | |
4 | আলু ফসলের নমুনা কর্তন-২০২৪ | 21-03-2024 | |
5 | আলু ফসলের আনুমানিক হিসাব-২০২৪ | 19-03-2024 | |
6 | দাগগুচ্ছ জরিপ প্রথম পর্ব-২০২৪ | 21-01-2024 | |
7 | 3rd zonal opparetion | 13-04-2022 | |
8 | population censes 2021 | 13-04-2022 | |
9 | potato cutting | 09-03-2022 | |
10 | ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ | 07-03-2022 | |
11 | ২৭/০২/২২ খ্রিঃ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে এক যোগে ২য় বারের মত পালিত হলো পরিসংখ্যান দিবস-২০২২ | 07-03-2022 | |
12 | Recruitment Circular | 05-01-2020 | |
13 | Job Application form | 05-01-2020 | |
14 | Admit Card | 05-01-2020 | |
15 | কৃষি শুমারি ২০১৮ এর ফাইনাল অপারেশন ০৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে শুরু হয়ে ২০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয় | 18-09-2019 | |
16 | Information services are provided through our national portal. To find your desired information enter into our national portal | 30-11-2017 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS